DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000 | |||||||||||||||||||||
PROPINSI: SUMATERA UTARA | |||||||||||||||||||||
JML Siswa kelas I | JML Siswa kelas II | JML Siswa kelas III | JML Siswa kelas IV | Jml | |||||||||||||||||
NO | NAMASMK | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML |
1 | SMK 1 RAYA | 9 | 200 | 69 | 269 | 8 | 220 | 18 | 289 | 8 | 216 | 16 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 636 | 103 | 739 |
2 | SMK 2 DOLOK SANGGUL | 6 | 200 | 16 | 216 | 6 | 206 | 10 | 222 | 6 | 183 | 4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 589 | 30 | 619 |
3 | SMK 1 KISARAN | 6 | 40 | 200 | 240 | 6 | 20 | 220 | 220 | 6 | 30 | 200 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 90 | 620 | 710 |
4 | SMK 1 SIDIKALANG | 8 | 120 | 200 | 320 | 8 | 50 | 270 | 250 | 8 | 52 | 260 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 222 | 730 | 952 |
5 | SMK 1 PALIPI | 4 | 100 | 44 | 144 | 4 | 140 | 4 | 184 | 4 | 119 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 359 | 52 | 411 |
6 | SMK 8 MEDAN | 8 | 90 | 200 | 290 | 8 | 6 | 292 | 206 | 8 | 3 | 249 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 99 | 741 | 840 |
7 | SMK 1 BALIGE | 10 | 400 | 11 | 411 | 13 | 431 | 20 | 442 | 13 | 347 | 10 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1178 | 41 | 1219 |
8 | SMK 1 GUNUNG SITOLI | 4 | 44 | 100 | 144 | 4 | 0 | 144 | 100 | 4 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 44 | 372 | 416 |
9 | SMK 1 TARUTUNG | 6 | 40 | 200 | 240 | 6 | 30 | 210 | 230 | 6 | 31 | 175 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 101 | 585 | 686 |
10 | SMK 3 PADANG SIDEMPUA | 4 | 80 | 100 | 180 | 5 | 4 | 176 | 104 | 4 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84 | 371 | 455 |
11 | SMK 2 KISARAN | 3 | 60 | 40 | 100 | ||||||||||||||||
12 | SMK 2 STABAT | 6 | 200 | 16 | 216 | 2 | 74 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 274 | 16 | 290 |
13 | SMK 2 MEDAN | 10 | 400 | 21 | 421 | 12 | 340 | 82 | 361 | 12 | 287 | 71 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1027 | 174 | 1201 |
14 | SMK 1 PAKKAT | 4 | 90 | 109 | 199 | 5 | 20 | 179 | 129 | 5 | 26 | 149 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 136 | 437 | 573 |
15 | SMK 2 BALIGE | 6 | 38 | 200 | 238 | 6 | 39 | 199 | 239 | 7 | 37 | 220 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 114 | 619 | 733 |
16 | SMK 2 BERASTAGI | 3 | 80 | 19 | 99 | 4 | 106 | 14 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 186 | 33 | 219 |
17 | SMK 1 LAGUBOTI | 3 | 80 | 16 | 96 | 3 | 84 | 12 | 100 | 5 | 116 | 14 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 280 | 42 | 322 |
18 | SMK 9 MEDAN | 3 | 90 | 18 | 108 | 3 | 100 | 11 | 118 | 3 | 69 | 28 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 259 | 57 | 316 |
19 | SMK 1 ONAN RUNGGU | 7 | 79 | 200 | 279 | 7 | 39 | 240 | 239 | 7 | 31 | 223 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 149 | 663 | 812 |
20 | SMK 10 MEDAN | 4 | 79 | 100 | 179 | 5 | 8 | 171 | 108 | 5 | 6 | 158 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93 | 429 | 522 |
21 | SMK 1 KABANJAHE | 8 | 120 | 200 | 320 | 8 | 50 | 270 | 250 | 8 | 42 | 240 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 212 | 710 | 922 |
22 | SMK 1 TAPIAN DOLOK | 6 | 53 | 200 | 253 | 8 | 23 | 266 | 223 | 8 | 29 | 235 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 105 | 701 | 806 |
23 | SMK 1 TANJUNG PURA | 5 | 100 | 140 | 240 | 6 | 100 | 140 | 240 | 5 | 17 | 165 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 217 | 445 | 662 |
24 | SMK 6 MEDAN | 5 | 80 | 160 | 240 | 6 | 30 | 210 | 190 | 6 | 27 | 191 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 137 | 561 | 698 |
25 | SMK 2 RANTAU PRAPAT | 4 | 90 | 90 | 180 | ||||||||||||||||
26 | SMK 7 MEDAN | 5 | 100 | 136 | 236 | 6 | 36 | 200 | 172 | 6 | 38 | 191 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 174 | 527 | 701 |
27 | SMK 1 BINJAI | 6 | 120 | 200 | 320 | 8 | 50 | 270 | 250 | 8 | 32 | 260 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 202 | 730 | 932 |
28 | SMK 1 TEBING TINGGI | 7 | 77 | 200 | 277 | 6 | 39 | 238 | 239 | 7 | 32 | 238 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 148 | 676 | 824 |
29 | SMK 1 PEMATANG SIANTA | 7 | 78 | 200 | 278 | 7 | 49 | 229 | 249 | 7 | 40 | 229 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 167 | 658 | 825 |
30 | SMK 1 SIBOLGA | 6 | 40 | 200 | 240 | 6 | 20 | 220 | 220 | 6 | 15 | 203 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75 | 623 | 698 |
31 | SMK 1 LUBUK PAKAM | 8 | 300 | 20 | 320 | 9 | 270 | 50 | 290 | 9 | 250 | 40 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 820 | 110 | 930 |
32 | SMK 1 SIMPANG EMPAT | 9 | 300 | 60 | 360 | 10 | 340 | 20 | 400 | 10 | 303 | 10 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 943 | 90 | 1033 |
33 | SMK 1 KOTANOPAN | 4 | 50 | 100 | 150 | 4 | 20 | 130 | 120 | 4 | 20 | 119 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | 349 | 439 |
34 | SMK 3 MEDAN | 6 | 200 | 16 | 216 | 6 | 200 | 16 | 216 | 6 | 160 | 37 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 560 | 69 | 629 |
35 | SMK 2 PADANG SIDEMPUA | 9 | 300 | 87 | 387 | 11 | 370 | 17 | 457 | 11 | 324 | 24 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 994 | 128 | 1122 |
36 | SMK 2 SIDIKALANG | 4 | 80 | 98 | 178 | ||||||||||||||||
37 | SMK 1 DOLOK SANGGUL | 6 | 38 | 200 | 238 | 6 | 39 | 199 | 239 | 6 | 36 | 189 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 113 | 588 | 701 |
38 | SMK 1 RANTAU PRAPAT | 6 | 40 | 200 | 240 | 6 | 20 | 220 | 220 | 5 | 23 | 166 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | 586 | 669 |
39 | SMK 1 PENYABUNGAN | 6 | 35 | 200 | 235 | 6 | 37 | 198 | 237 | 6 | 34 | 161 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 106 | 559 | 665 |
40 | SMK 1 SIPIROK | 6 | 40 | 200 | 240 | 6 | 40 | 200 | 240 | 6 | 30 | 194 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 110 | 594 | 704 |
41 | SMK 11 MEDAN | 3 | 60 | 12 | 72 | 3 | 60 | 12 | 72 | 3 | 60 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 | 38 | 218 |
42 | SMK 1 PADANG SIDEMPUA | 7 | 74 | 200 | 274 | 7 | 34 | 240 | 234 | 7 | 31 | 227 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 139 | 667 | 806 |
43 | SMK 2 TARUTUNG | 6 | 200 | 52 | 252 | 7 | 236 | 16 | 288 | 7 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 635 | 68 | 703 |
44 | SMK 2 SIBOLGA | 6 | 200 | 24 | 224 | 7 | 212 | 12 | 236 | 7 | 179 | 12 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 591 | 48 | 639 |
45 | SMK 2 PEMATANG SIANTA | 11 | 400 | 32 | 432 | 12 | 396 | 35 | 428 | 13 | 401 | 26 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1197 | 93 | 1290 |
46 | SMK 5 MEDAN | 8 | 300 | 84 | 384 | 12 | 360 | 64 | 444 | 12 | 316 | 36 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 976 | 184 | 1160 |
47 | SMK 4 MEDAN | 8 | 300 | 60 | 360 | 10 | 340 | 20 | 400 | 10 | 285 | 11 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 925 | 91 | 1016 |
48 | SMK 2 PERCUT SEI TUAN | 8 | 300 | 47 | 347 | 11 | 330 | 17 | 377 | 9 | 253 | 11 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 883 | 75 | 958 |
49 | SMK 1 MEDAN | 6 | 36 | 200 | 236 | 6 | 36 | 200 | 236 | 6 | 27 | 192 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 99 | 592 | 691 |
Jumlah | 300 | 6621 | 5497 | 315 | 5654 | 5981 | 309 | 4756 | 5425 | 0 | 0 | 0 | 913 | 16801 | 16675 | ||||||
kembali |