DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000 | |||||||||||||||||||||
PROPINSI: JAWA TIMUR | |||||||||||||||||||||
JML Siswa kelas I | JML Siswa kelas II | JML Siswa kelas III | JML Siswa kelas IV | Jml Si | |||||||||||||||||
NO | NAMASMK | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML |
1 | SMK 1 NGAWI | 6 | 20 | 220 | 240 | 6 | 20 | 220 | 240 | 6 | 16 | 218 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 658 | 714 |
2 | SMK 1 LAMONGAN | 5 | 20 | 180 | 200 | 5 | 20 | 180 | 200 | 5 | 21 | 209 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61 | 569 | 630 |
3 | SMK 1 PONOROGO | 6 | 11 | 229 | 240 | 6 | 20 | 220 | 249 | 6 | 13 | 215 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 664 | 708 |
4 | SMK 1 SIDOARJO | 7 | 37 | 250 | 287 | 7 | 34 | 253 | 284 | 7 | 34 | 253 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 105 | 756 | 861 |
5 | SMK 1 MAGETAN | 7 | 20 | 220 | 240 | 7 | 30 | 210 | 250 | 8 | 46 | 282 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 96 | 712 | 808 |
6 | SMK 2 TUBAN | 6 | 30 | 210 | 240 | 6 | 30 | 210 | 240 | 6 | 28 | 210 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 88 | 630 | 718 |
7 | SMK 1 BOJONEGORO | 7 | 40 | 240 | 280 | 7 | 30 | 250 | 270 | 9 | 32 | 318 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 102 | 808 | 910 |
8 | SMK 1 MOJOAGUNG | 6 | 40 | 200 | 240 | 6 | 20 | 220 | 220 | 6 | 20 | 220 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 | 640 | 720 |
9 | SMK 1 SOOKO | 8 | 20 | 300 | 320 | 8 | 40 | 280 | 340 | 8 | 40 | 288 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 | 868 | 968 |
10 | SMK 2 PACITAN | 5 | 12 | 188 | 200 | 5 | 20 | 180 | 208 | 7 | 55 | 242 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 87 | 610 | 697 |
11 | SMK 1 BONDOWOSO | 6 | 10 | 230 | 240 | 6 | 20 | 220 | 250 | 6 | 15 | 215 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 665 | 710 |
12 | SMK 1 JOMBANG | 7 | 81 | 200 | 281 | 7 | 20 | 261 | 220 | 9 | 44 | 348 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 145 | 809 | 954 |
13 | SMK 1 PAMEKASAN | 7 | 32 | 300 | 332 | 7 | 59 | 273 | 359 | 7 | 30 | 303 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 121 | 876 | 997 |
14 | SMK 2 KEDIRI | 7 | 81 | 210 | 291 | 7 | 40 | 251 | 250 | 7 | 37 | 254 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 158 | 715 | 873 |
15 | SMK 2 MADIUN | 7 | 41 | 240 | 281 | 7 | 31 | 250 | 271 | 9 | 30 | 319 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 102 | 809 | 911 |
16 | SMK 5 MADIUN | 6 | 40 | 200 | 240 | 6 | 20 | 220 | 220 | 6 | 20 | 219 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 80 | 639 | 719 |
17 | SMK 1 MALANG | 9 | 56 | 300 | 356 | 9 | 36 | 320 | 336 | 9 | 31 | 314 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 123 | 934 | 1057 |
18 | SMK 10 SURABAYA | 7 | 82 | 210 | 292 | 7 | 42 | 250 | 252 | 9 | 53 | 326 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 177 | 786 | 963 |
19 | SMK 1 SURABAYA | 8 | 18 | 300 | 318 | 8 | 28 | 290 | 328 | 8 | 34 | 294 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 80 | 884 | 964 |
20 | SMK 4 SURABAYA | 7 | 40 | 240 | 280 | 7 | 30 | 250 | 270 | 7 | 41 | 261 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 111 | 751 | 862 |
21 | SMK 4 JEMBER | 6 | 35 | 200 | 235 | 6 | 18 | 217 | 218 | 6 | 9 | 217 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 62 | 634 | 696 |
22 | SMK 1 JEMBER | 7 | 64 | 212 | 276 | 7 | 26 | 250 | 238 | 7 | 18 | 253 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 108 | 715 | 823 |
23 | SMK 1 BANGKALAN | 8 | 22 | 300 | 322 | 8 | 28 | 294 | 328 | 8 | 24 | 295 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 74 | 889 | 963 |
24 | SMK 1 LUMAJANG | 7 | 10 | 270 | 280 | 7 | 30 | 250 | 300 | 7 | 35 | 254 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 75 | 774 | 849 |
25 | SMK 1 SAMPANG | 7 | 199 | 73 | 272 | 8 | 219 | 55 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 418 | 128 | 546 |
26 | SMK 2 NGANJUK | 7 | 19 | 260 | 279 | 7 | 29 | 250 | 289 | 7 | 22 | 248 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 70 | 758 | 828 |
27 | SMK 1 BANYUWANGI | 7 | 20 | 260 | 280 | 7 | 30 | 250 | 290 | 7 | 32 | 250 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 82 | 760 | 842 |
28 | SMK 1 TANGGUL | 7 | 14 | 270 | 284 | 7 | 32 | 252 | 302 | 7 | 11 | 245 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57 | 767 | 824 |
29 | SMK 1 PANJI | 6 | 12 | 240 | 252 | 6 | 28 | 224 | 268 | 6 | 21 | 208 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61 | 672 | 733 |
30 | SMK 1 BANGKALAN | ||||||||||||||||||||
31 | SMK 2 BLITAR | 8 | 20 | 300 | 320 | 8 | 30 | 290 | 330 | 8 | 28 | 289 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 78 | 879 | 957 |
32 | SMK 1 PASURUAN | 6 | 52 | 200 | 252 | 6 | 28 | 224 | 228 | 6 | 20 | 223 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | 647 | 747 |
33 | SMK 1 KRAKSAAN | 6 | 14 | 250 | 264 | 6 | 36 | 228 | 286 | 6 | 25 | 221 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 75 | 699 | 774 |
34 | SMK 1 TUREN | 6 | 12 | 228 | 240 | 6 | 20 | 220 | 248 | 6 | 13 | 220 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 668 | 713 |
35 | SMK 1 POGALAN | 7 | 10 | 270 | 280 | 7 | 30 | 250 | 300 | 7 | 27 | 249 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 67 | 769 | 836 |
36 | SMK 1 TULUNGAGUNG | 7 | 12 | 270 | 282 | 7 | 32 | 250 | 302 | 7 | 29 | 252 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 73 | 772 | 845 |
37 | SMK 1 SUMENEP | 5 | 10 | 200 | 210 | 5 | 16 | 194 | 216 | 5 | 11 | 160 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 554 | 591 |
38 | SMK 3 JEMBER | 5 | 10 | 180 | 190 | 5 | 0 | 190 | 180 | 4 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 545 | 555 |
39 | SMK 3 MADIUN | 6 | 200 | 16 | 216 | 6 | 216 | 0 | 232 | 6 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 631 | 16 | 647 |
40 | SMK 4 MALANG | 12 | 400 | 23 | 423 | 12 | 423 | 0 | 446 | 8 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1090 | 23 | 1113 |
41 | SMK 3 BUDURAN | 9 | 160 | 16 | 176 | 9 | 176 | 0 | 192 | 9 | 226 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 562 | 16 | 578 |
42 | SMK 1 GONDANG | 6 | 140 | 20 | 160 | 6 | 160 | 0 | 180 | 5 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 408 | 20 | 428 |
43 | SMK 1 TEKUNG | ||||||||||||||||||||
44 | SMK 1 SUKORAMBI | 9 | 300 | 40 | 340 | 9 | 333 | 0 | 373 | 9 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 933 | 40 | 973 |
45 | SMK 3 PROBOLINGGO | 5 | 10 | 180 | 190 | 5 | 0 | 190 | 180 | 5 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 553 | 563 |
46 | SMK 3 KEDIRI | 4 | 12 | 140 | 152 | 4 | 0 | 152 | 140 | 6 | 0 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 504 | 516 |
47 | SMK 4 MADIUN | 7 | 12 | 240 | 252 | 7 | 0 | 252 | 240 | 7 | 0 | 224 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 716 | 728 |
48 | SMK 2 PAMEKASAN | 8 | 300 | 2 | 302 | 8 | 286 | 16 | 288 | 10 | 375 | 14 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 961 | 32 | 993 |
49 | SMK 8 SURABAYA | 7 | 12 | 240 | 252 | 7 | 0 | 252 | 240 | 7 | 0 | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 738 | 750 |
50 | SMK 2 PROBOLINGGO | 9 | 327 | 12 | 339 | 9 | 325 | 14 | 337 | 7 | 243 | 9 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 895 | 35 | 930 |
51 | SMK 3 PAMEKASAN | 6 | 16 | 200 | 216 | 6 | 0 | 216 | 200 | 6 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 634 | 650 |
52 | SMK 2 BONDOWOSO | 4 | 10 | 140 | 150 | 4 | 0 | 150 | 140 | 4 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 402 | 412 |
53 | SMK 2 LUMAJANG | 4 | 10 | 140 | 150 | 4 | 0 | 150 | 140 | 4 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 437 | 447 |
54 | SMK 2 TULUNGAGUNG | 7 | 18 | 240 | 258 | 4 | 0 | 150 | 240 | 4 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 537 | 555 |
55 | SMK 2 PONOROGO | 7 | 10 | 151 | 161 | 7 | 0 | 261 | 151 | 7 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 686 | 696 |
56 | SMK 2 JOMBANG | 4 | 10 | 150 | 160 | 4 | 20 | 140 | 170 | 4 | 13 | 130 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 43 | 420 | 463 |
57 | SMK 1 BUDURAN | 7 | 16 | 280 | 296 | 7 | 96 | 200 | 376 | 7 | 49 | 200 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 161 | 680 | 841 |
58 | SMK 1 PACITAN | 6 | 200 | 40 | 240 | 6 | 230 | 10 | 270 | 6 | 138 | 60 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 568 | 110 | 678 |
59 | SMK 5 MALANG | 7 | 150 | 91 | 241 | 8 | 173 | 94 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 323 | 185 | 508 |
60 | SMK 3 MALANG | 6 | 16 | 200 | 216 | 6 | 7 | 209 | 207 | 7 | 10 | 220 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 629 | 662 |
61 | SMK 1 PROBOLINGGO | 6 | 53 | 200 | 253 | 6 | 27 | 226 | 227 | 7 | 14 | 256 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 94 | 682 | 776 |
62 | SMK 2 SIDOARJO | 9 | 300 | 25 | 325 | 9 | 324 | 0 | 349 | 9 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 924 | 25 | 949 |
63 | SMK 3 JOMBANG | 10 | 350 | 10 | 360 | 10 | 360 | 0 | 370 | 10 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1060 | 10 | 1070 |
64 | SMK 2 BOJONEGORO | 8 | 280 | 8 | 288 | 8 | 282 | 6 | 290 | 8 | 271 | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 833 | 18 | 851 |
65 | SMK 1 TUBAN | 7 | 200 | 41 | 241 | 7 | 241 | 0 | 282 | 8 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 714 | 41 | 755 |
66 | SMK 1 JENANGAN | 9 | 300 | 24 | 324 | 9 | 300 | 24 | 324 | 9 | 300 | 25 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 900 | 73 | 973 |
67 | SMK 1 NGANJUK | 6 | 210 | 6 | 216 | 6 | 208 | 8 | 214 | 6 | 208 | 8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 626 | 22 | 648 |
68 | SMK 1 BOYOLANGU | 9 | 324 | 0 | 324 | 9 | 324 | 0 | 324 | 9 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 969 | 0 | 969 |
69 | SMK 1 SINGOSARI | 16 | 500 | 75 | 575 | 14 | 503 | 0 | 578 | 14 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1469 | 75 | 1544 |
70 | SMK 1 PURWOSARI | ||||||||||||||||||||
71 | SMK 11 SURABAYA | 4 | 100 | 27 | 127 | 4 | 124 | 2 | 151 | 4 | 73 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 297 | 32 | 329 |
72 | SMK 1 GELAGAH | 9 | 300 | 27 | 327 | 9 | 327 | 0 | 354 | 9 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 958 | 27 | 985 |
73 | SMK 9 SURABAYA | 1 | 40 | 4 | 44 | 4 | 38 | 18 | 42 | 4 | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 42 | 131 |
74 | SMK 1 KALIANGET | 4 | 113 | 7 | 120 | 4 | 124 | 8 | 131 | 4 | 122 | 4 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 359 | 19 | 378 |
75 | SMK 1 TRENGGALEK | ||||||||||||||||||||
76 | SMK 2 JEMBER | 8 | 270 | 18 | 288 | 8 | 284 | 4 | 302 | 9 | 291 | 8 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 845 | 30 | 875 |
77 | SMK 7 SURABAYA | 12 | 400 | 29 | 429 | 12 | 423 | 6 | 452 | 12 | 397 | 14 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1220 | 49 | 1269 |
78 | SMK 2 SURABAYA | 13 | 410 | 9 | 419 | 13 | 410 | 9 | 419 | 13 | 432 | 7 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1252 | 25 | 1277 |
79 | SMK 3 SURABAYA | 10 | 350 | 5 | 355 | 10 | 354 | 1 | 359 | 10 | 341 | 9 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1045 | 15 | 1060 |
80 | SMK 1 MADIUN | 15 | 500 | 28 | 528 | 15 | 509 | 19 | 537 | 14 | 483 | 13 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1492 | 60 | 1552 |
81 | SMK 1 KEDIRI | 12 | 420 | 12 | 432 | 12 | 422 | 10 | 434 | 12 | 405 | 9 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1247 | 31 | 1278 |
82 | SMK 1 BLITAR | 10 | 350 | 10 | 360 | 10 | 354 | 6 | 364 | 12 | 426 | 10 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1130 | 26 | 1156 |
83 | SMK 1 CERME | 6 | 200 | 16 | 216 | 6 | 216 | 0 | 232 | 6 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 632 | 16 | 648 |
84 | SMK 1 PUNGGING | 8 | 200 | 16 | 216 | 8 | 216 | 0 | 232 | 8 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 632 | 16 | 648 |
85 | SMK 1 BANGIL | 6 | 130 | 8 | 138 | 6 | 138 | 0 | 146 | 6 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 406 | 8 | 414 |
86 | SMK 2 MALANG | 6 | 200 | 35 | 235 | 6 | 205 | 30 | 240 | 7 | 232 | 30 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 637 | 95 | 732 |
87 | SMK 5 SURABAYA | 14 | 400 | 56 | 456 | 14 | 466 | 0 | 522 | 15 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1391 | 56 | 1447 |
88 | SMK 6 SURABAYA | 9 | 11 | 290 | 301 | 10 | 16 | 305 | 306 | 11 | 14 | 315 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 41 | 910 | 951 |
Jumlah | 129 | 3841 | 532 | 130 | 4013 | 390 | 135 | 4116 | 415 | 0 | 0 | 0 | 394 | 11970 | 1337 | ||||||
kembali |