DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000
PROPINSI: KALIMANTAN SELATAN  
    JML Siswa kelas I JML Siswa kelas II JML Siswa kelas III JML Siswa kelas IV Jml Siswa Seluruhnya      
NO NAMASMK Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML
                                           
                                           
1 SMK 1 RANTAU 4 60 100 160 4 20 140 120 3 16 60 76 0 0 0 0 11 96 300 396
2 SMK 1 KOTA BARU 6 41 199 240 6 50 190 249 6 26 165 191 0 0 0 0 18 117 554 671
3 SMK 1 BANJARBARU 3 100 2 102 3 102 0 104 3 96 0 96 0 0 0 0 9 298 2 300
4 SMK 1 MARTAPURA 6 37 200 237 6 37 200 237 5 27 148 175 0 0 0 0 17 101 548 649
5 SMK 1 PELAIHARI 7 47 300 347 7 68 279 368 8 32 225 257 0 0 0 0 22 147 804 951
6 SMK 1 TAPIN SELATAN 10 200 50 250 10 216 34 266 6 97 6 103 0 0 0 0 26 513 90 603
7 SMK 1 KANDANGAN 5 51 150 201 5 50 151 200 5 29 167 196 0 0 0 0 15 130 468 598
8 SMK 1 BARABAI 6 36 200 236 6 36 200 236 6 29 196 225 0 0 0 0 18 101 596 697
9 SMK 1 TANJUNG 4 51 109 160 4 30 130 139 4 46 105 151 0 0 0 0 12 127 344 471
10 SMK 2 BANJARMASIN 4 80 24 104 4 102 2 126 3 63 6 69 0 0 0 0 11 245 32 277
11 SMK 1 MARABAHAN 4 60 100 160 4 80 80 180 0 0 0 0 0 0 0 0 8 140 180 320
12 SMK 1 TANAH LAUT 6 200 20 220 6 200 20 220 1 9 0 9 0 0 0 0 13 409 40 449
13 SMK 2 KANDANGAN 5 190 11 201 5 201 0 212 5 201 0 201 0 0 0 0 15 592 11 603
14 SMK 1 BANJARMASIN 8 56 250 306 8 70 236 320 8 77 252 329 0 0 0 0 24 203 738 941
15 SMK 3 BANJARMASIN 7 36 200 236 7 66 170 266 11 113 320 433 0 0 0 0 25 215 690 905
16 SMK 5 BANJARMASIN 10 300 56 356 10 351 5 407 10 214 3 217 0 0 0 0 30 865 64 929
17 SMK 2 AMUNTAI 4 8 100 108 4 0 108 100 3 0 66 66 0 0 0 0 11 8 274 282
18 SMK 4 BANJARMASIN 7 24 230 254 7 6 248 236 8 11 242 253 0 0 0 0 22 41 720 761
19 SMK 1 AMUNTAI 6 39 200 239 6 40 199 240 6 28 171 199 0 0 0 0 18 107 570 677
Jumlah 112 1616 2501   112 1725 2392   101 1114 2132   0 0 0   325 4455 7025  
kembali