DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000
PROPINSI: KALIMANTAN TIMUR  
    JML Siswa kelas I JML Siswa kelas II JML Siswa kelas III JML Siswa kelas IV Jml Siswa Seluruhnya      
NO NAMASMK Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML
                                           
                                           
1 SMK 2 TARAKAN 11 391 5 396 8 271 15 276 9 312 13 325 0 0 0 0 28 974 33 1007
2 SMK 1 BONTANG 7 214 88 302 6 179 40 267 8 224 13 237 0 0 0 0 21 617 141 758
3 SMK 5 SAMARINDA 2 30 50 80 2 80 0 130 2 80 1 81 0 0 0 0 6 190 51 241
4 SMK 2 SAMARINDA 15 533 28 561 13 437 19 465 13 472 9 481 0 0 0 0 41 1442 56 1498
5 SMK 1 BALIK PAPAN 18 614 30 644 15 524 26 554 14 462 34 496 0 0 0 0 47 1600 90 1690
6 SMK 1 TANJUNG SELOR 4 52 144 196 4 50 106 194 5 46 141 187 0 0 0 0 13 148 391 539
7 SMK 2 TENGGARONG 6 153 14 167 4 55 15 69 4 62 5 67 0 0 0 0 14 270 34 304
8 SMK 2 TANAH GROGOT 4 119 19 138 4 112 28 131 4 116 22 138 0 0 0 0 12 347 69 416
9 SMK 1 TANAH GROGOT 6 85 163 248 5 76 126 239 5 80 113 193 0 0 0 0 16 241 402 643
10 SMK 1 TENGGARONG 6 69 200 269 6 0 269 200 6 96 142 238 0 0 0 0 18 165 611 776
11 SMK 4 BALIKPAPAN 6 0 207 207 7 0 245 207 7 0 245 245 0 0 0 0 20 0 697 697
12 SMK 1 TANJUNG RED 4 74 106 180 4 49 119 155 4 59 98 157 0 0 0 0 12 182 323 505
13 SMK 1 TARAKAN 13 142 386 528 9 94 313 480 10 74 351 425 0 0 0 0 32 310 1050 1360
14 SMK 1 SAMARINDA 9 105 370 475 11 127 364 497 11 87 380 467 0 0 0 0 31 319 1114 1433
15 SMK 4 SAMARINDA 7 147 316 463 10 105 370 421 10 78 338 416 0 0 0 0 27 330 1024 1354
16 SMK 2 BALIK PAPAN 10 35 426 461 10 25 384 451 10 0 414 414 0 0 0 0 30 60 1224 1284
17 SMK 3 BALIK PAPAN 8 35 317 352 9 33 370 350 9 57 356 413 0 0 0 0 26 125 1043 1168
18 SMK 3 SAMARINDA 6 20 205 225 7 10 186 215 7 7 183 190 0 0 0 0 20 37 574 611
Jumlah 142 2818 3074   134 2227 2995   138 2312 2858   0 0 0   414 7357 8927  
kembali