DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000 | |||||||||||||||||||||
PROPINSI: MALUKU | |||||||||||||||||||||
JML Siswa kelas I | JML Siswa kelas II | JML Siswa kelas III | JML Siswa kelas IV | Jml Si | |||||||||||||||||
NO | NAMASMK | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML |
1 | SMK 4 AMBON | 13 | 500 | 20 | 520 | 13 | 450 | 70 | 470 | 12 | 477 | 61 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1427 | 151 | 1578 |
2 | SMK 3 TERNATE | 4 | 22 | 100 | 122 | 4 | 0 | 122 | 100 | 3 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 290 | 312 |
3 | SMK 2 MASOHI | 6 | 200 | 16 | 216 | 6 | 210 | 6 | 226 | 6 | 130 | 27 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 540 | 49 | 589 |
4 | SMK 1 MASOHI | 6 | 56 | 170 | 226 | 6 | 30 | 221 | 200 | 6 | 45 | 166 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 131 | 557 | 688 |
5 | SMK 5 AMBON | 7 | 61 | 200 | 261 | 7 | 20 | 241 | 220 | 9 | 18 | 259 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 99 | 700 | 799 |
6 | SMK 1 AMBON | 7 | 74 | 270 | 344 | 9 | 87 | 298 | 357 | 11 | 89 | 337 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 250 | 905 | 1155 |
7 | SMK 6 AMBON | 3 | 100 | 14 | 114 | 3 | 100 | 14 | 114 | 4 | 60 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | 48 | 308 |
8 | SMK 1 TERNATE | 10 | 133 | 300 | 433 | 10 | 77 | 356 | 377 | 13 | 103 | 404 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 313 | 1060 | 1373 |
9 | SMK 3 AMBON | 7 | 200 | 34 | 234 | 7 | 234 | 0 | 268 | 9 | 276 | 23 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 710 | 57 | 767 |
10 | SMK 2 TERNATE | 11 | 300 | 96 | 396 | 11 | 390 | 6 | 486 | 13 | 406 | 23 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1096 | 125 | 1221 |
11 | SMK 7 AMBON | 5 | 150 | 50 | 200 | 5 | 170 | 30 | 220 | 5 | 170 | 30 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 490 | 110 | 600 |
12 | SMK 1 SOASIO | 10 | 42 | 300 | 342 | 10 | 72 | 280 | 372 | 12 | 95 | 300 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 209 | 880 | 1089 |
13 | SMK 1 TUAL | 7 | 87 | 200 | 287 | 7 | 38 | 249 | 238 | 7 | 24 | 204 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 149 | 653 | 802 |
14 | SMK 2 AMBON | 8 | 52 | 300 | 352 | 8 | 74 | 278 | 374 | 12 | 112 | 398 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 238 | 976 | 1214 |
Jumlah | 104 | 1977 | 2070 | 106 | 1952 | 2171 | 122 | 2005 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 332 | 5934 | 6561 | ||||||
kembali |