DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000
PROPINSI: RIAU  
    JML Siswa kelas I JML Siswa kelas II JML Siswa kelas III JML Siswa kelas IV Jml Siswa Seluruhnya      
NO NAMASMK Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML
                                           
                                           
1 SMK 1 DUMAI 9 72 288 360 8 59 248 347 8 73 238 311 0 0 0 0 25 204 774 978
2 SMK 1 PASIR PENYU 6 165 67 232 6 192 11 259 7 214 9 223 0 0 0 0 19 571 87 658
3 SMK 1 PEKANBARU 10 70 344 414 6 47 181 391 10 70 313 383 0 0 0 0 26 187 838 1025
4 SMK 1 TANJUNG PINANG 14 180 462 642 8 76 240 538 8 85 220 305 0 0 0 0 30 341 922 1263
5 SMK 1 TEMBILAHAN 6 40 200 240 7 130 150 330 7 107 162 269 0 0 0 0 20 277 512 789
6 SMK 2 KUANTAN TENGAH 6 50 185 235 5 49 161 234 5 29 178 207 0 0 0 0 16 128 524 652
7 SMK 4 PEKANBARU 4 38 89 127 3 36 90 125 3 38 82 120 0 0 0 0 10 112 261 373
8 SMK 2 TANJUNG PINANG 12 53 361 414 7 27 177 388 6 12 178 190 0 0 0 0 25 92 716 808
9 SMK 1 TEBING TINGGI 10 160 240 400 9 158 205 398 9 156 126 282 0 0 0 0 28 474 571 1045
10 SMK 3 TANJUNG PINANG 10 338 22 360 9 285 31 307 8 227 33 260 0 0 0 0 27 850 86 936
11 SMK 1 BANGKINANG 4 136 8 144 4 130 5 138 4 116 11 127 0 0 0 0 12 382 24 406
12 SMK 1 RENGAT 7 89 222 311 10 93 325 315 10 73 345 418 0 0 0 0 27 255 892 1147
13 SMK 2 DUMAI 10 342 17 359 10 335 13 352 10 333 22 355 0 0 0 0 30 1010 52 1062
14 SMK 2 PEKANBARU 11 353 0 353 10 365 19 365 13 332 30 362 0 0 0 0 34 1050 49 1099
15 SMK 5 PEKANBARU 8 252 72 324 4 135 4 207 6 189 12 201 0 0 0 0 18 576 88 664
16 SMK 3 PEKANBARU 8 16 294 310 7 10 267 304 8 12 266 278 0 0 0 0 23 38 827 865
17 SMK 1 BATAM 6 301 18 319 7 185 13 203 7 153 6 159 0 0 0 0 20 639 37 676
18 SMK 1 KUANTAN TENGAH 9 337 8 345 8 286 10 294 8 288 8 296 0 0 0 0 25 911 26 937
Jumlah 150 2992 2897   128 2598 2150   137 2507 2239   0 0 0   415 8097 7286  
kembali