DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000
PROPINSI: SULAWESI SELATAN  
    JML Siswa kelas I JML Siswa kelas II JML Siswa kelas III JML Siswa kelas IV Jml Siswa Seluruhnya      
NO NAMASMK Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML Kls L P JML
                                           
                                           
1 SMK 1 UJUNG PANDANG 7 65 255 320 8 39 290 294 8 37 270 307 0 0 0 0 23 141 815 956
2 SMK 4 UJUNG PANDANG 11 61 339 400 11 46 321 385 9 47 372 419 0 0 0 0 31 154 1032 1186
3 SMK 1 PALANGGA 4 129 51 180 5 104 54 155 5 0 41 41 0 0 0 0 14 233 146 379
4 SMK 1 SOMBA OPU 3 39 27 66 3 50 3 77 3 34 4 38 0 0 0 0 9 123 34 157
5 SMK 2 BUNGORO 5 134 0 134 5 1 131 1 4 2 61 63 0 0 0 0 14 137 192 329
6 SMK 1 WATAN SOPPENG 5 0 134 134 5 0 130 134 4 0 104 104 0 0 0 0 14 0 368 368
7 SMK 1 MAJENE 4 1 116 117 3 1 39 117 4 1 86 87 0 0 0 0 11 3 241 244
8 SMK 3 PARE - PARE 5 1 201 202 5 3 166 204 5 2 135 137 0 0 0 0 15 6 502 508
9 SMK 1 RANGAS 3 116 1 117 3 90 0 91 3 88 0 88 0 0 0 0 9 294 1 295
10 SMK 1 PARE - PARE 7 77 220 297 12 71 341 291 12 12 333 345 0 0 0 0 31 160 894 1054
11 SMK 7 UJUNG PANDANG 5 38 114 152 2 144 0 258 4 125 0 125 0 0 0 0 11 307 114 421
12 SMK 5 UJUNG PANDANG 11 346 11 357 11 314 22 325 11 320 14 334 8 222 19 241 41 1202 66 1268
13 SMK 1 BUNGORO 7 97 183 280 7 46 230 229 7 34 230 264 0 0 0 0 21 177 643 820
14 SMK 1 BANTAENG 6 67 195 262 5 60 107 255 5 47 77 124 0 0 0 0 16 174 379 553
15 SMK 1 LIMBUNG 7 85 209 294 7 65 147 274 7 78 168 246 0 0 0 0 21 228 524 752
16 SMK 8 UJUNG PANDANG 8 14 296 310 9 15 316 311 9 7 310 317 0 0 0 0 26 36 922 958
17 SMK 1 MAKALE 8 314 6 320 8 217 11 223 8 0 14 14 0 0 0 0 24 531 31 562
18 SMK 2 PARE PARE 17 593 20 613 12 340 14 360 12 338 19 357 0 0 0 0 41 1271 53 1324
19 SMK 2 UJUNG PANDANG 17 629 17 646 15 475 17 492 15 456 23 479 0 0 0 0 47 1560 57 1617
20 SMK 1 SANGGALANGI 6 113 103 216 6 145 70 248 7 162 80 242 0 0 0 0 19 420 253 673
21 SMK 2 SOMBA OPU 5 72 80 152 5 85 44 165 4 39 21 60 0 0 0 0 14 196 145 341
22 SMK 1 BULUKUMBA 8 81 199 280 7 50 230 249 8 41 230 271 0 0 0 0 23 172 659 831
23 SMK 1 SINJOI 7 70 209 279 7 40 240 249 7 23 230 253 0 0 0 0 21 133 679 812
24 SMK 1 BENTENG 7 106 169 275 11 61 163 230 9 9 128 137 0 0 0 0 27 176 460 636
25 SMK 1 PINRANG 8 108 182 290 8 77 174 259 8 142 300 442 0 0 0 0 24 327 656 983
26 SMK 1 JENEPONTO 7 121 178 299 7 102 152 280 7 89 159 248 0 0 0 0 21 312 489 801
27 SMK 1 GALESONG SELATAN 3 118 0 118 3 120 0 120 3 117 0 117 0 0 0 0 9 355 0 355
28 SMK 3 UJUNG PANDANG 11 383 13 396 11 391 0 404 11 380 0 380 0 0 0 0 33 1154 13 1167
29 SMK 2 PALOPO 12 422 10 432 11 260 13 270 11 289 15 304 0 0 0 0 34 971 38 1009
30 SMK 1 PANGKALJENE 7 114 166 280 7 96 133 262 7 93 131 224 0 0 0 0 21 303 430 733
31 SMK 1 PANCARIJANG 5 56 144 200 5 30 170 174 5 18 170 188 0 0 0 0 15 104 484 588
32 SMK 1 RANTEPAO 9 25 439 464 9 26 376 465 9 21 288 309 0 0 0 0 27 72 1103 1175
33 SMK 2 MAJENE 6 111 129 240 6 90 116 219 6 87 104 191 0 0 0 0 18 288 349 637
34 SMK 1 POLEWALI 6 48 192 240 6 83 143 275 6 76 162 238 0 0 0 0 18 207 497 704
35 SMK 1 TINAMBUNG 5 80 120 200 5 53 112 173 17 75 91 166 0 0 0 0 27 208 323 531
36 SMK 1 SENGKANG 6 99 88 187 6 65 110 153 6 79 86 165 0 0 0 0 18 243 284 527
37 SMK 1 PALOPO 8 107 253 360 8 46 297 299 8 29 300 329 0 0 0 0 24 182 850 1032
38 SMK 6 UJUNG PANDANG 9 14 336 350 7 6 210 342 10 10 218 228 0 0 0 0 26 30 764 794
39 SMK 1 WATAMPONE 8 106 225 331 8 40 281 265 8 25 232 257 0 0 0 0 24 171 738 909
40 SMK 1 BARRU 7 108 172 280 7 95 166 267 7 87 141 228 0 0 0 0 21 290 479 769
41 SMK 1 WATANG PULU 3 37 24 61 5 52 38 76 5 39 33 72 0 0 0 0 13 128 95 223
Jumlah 293 5305 5826   291 4094 5577   304 3558 5380   8 222 19   896 13179 16802  
kembali