DATA KEADAAN SISWA PER SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000 | |||||||||||||||||||||
PROPINSI: SULAWESI TENGAH | |||||||||||||||||||||
JML Siswa kelas I | JML Siswa kelas II | JML Siswa kelas III | JML Siswa kelas IV | Jml Si | |||||||||||||||||
NO | NAMASMK | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML | Kls | L | P | JML |
1 | SMK 2 LUWUK | 5 | 184 | 11 | 195 | 6 | 228 | 3 | 239 | 5 | 153 | 20 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 565 | 34 | 599 |
2 | SMK 3 PAlU | 7 | 267 | 17 | 284 | 18 | 706 | 0 | 723 | 17 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1519 | 17 | 1536 |
3 | SMK 5 PALU | 4 | 86 | 40 | 126 | 3 | 67 | 23 | 107 | 3 | 57 | 28 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210 | 91 | 301 |
4 | SMK 1 AMPANA | 5 | 57 | 148 | 205 | 5 | 69 | 118 | 217 | 6 | 69 | 106 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 195 | 372 | 567 |
5 | SMK 1 SIGIBI ROMARU | ||||||||||||||||||||
6 | SMK 1 PALU | 6 | 5 | 213 | 218 | 7 | 0 | 252 | 213 | 6 | 0 | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 713 | 718 |
7 | SMK 2 POSO | 4 | 2 | 141 | 143 | 6 | 12 | 132 | 153 | 6 | 5 | 152 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 425 | 444 |
8 | SMK 4 PALU | 2 | 8 | 44 | 52 | 2 | 8 | 44 | 52 | 2 | 8 | 44 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 132 | 156 |
9 | SMK 1 GALANG | 3 | 41 | 20 | 61 | 5 | 60 | 33 | 80 | 4 | 50 | 41 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 151 | 94 | 245 |
10 | SMK 2 PALU | 8 | 120 | 186 | 306 | 10 | 68 | 241 | 254 | 10 | 102 | 207 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 290 | 634 | 924 |
11 | SMK 1 BANAWA | 6 | 98 | 109 | 207 | 7 | 74 | 124 | 183 | 7 | 63 | 129 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 235 | 362 | 597 |
12 | SMK 1 LUWUK | 7 | 112 | 203 | 315 | 7 | 107 | 191 | 310 | 7 | 109 | 173 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 328 | 567 | 895 |
13 | SMK 1 BAOLAN | 10 | 143 | 267 | 410 | 7 | 63 | 184 | 330 | 6 | 63 | 145 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 269 | 596 | 865 |
14 | SMK 1 BIAU | 5 | 78 | 138 | 216 | 5 | 49 | 116 | 187 | 4 | 45 | 63 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 172 | 317 | 489 |
15 | SMK 1 POSO | 7 | 68 | 191 | 259 | 6 | 98 | 95 | 289 | 9 | 107 | 200 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 273 | 486 | 759 |
Jumlah | 58 | 675 | 1512 | 62 | 539 | 1412 | 61 | 552 | 1402 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1766 | 4326 | ||||||
kembali |